| 序号 | 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组件类型 | 分辨率 | 亮度 (nits) | 对比度 | 可视角度 (左 / 右 / 上 / 下) | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM156LFCL11 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 2 | LM133LF5L01 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 3 | LM156LF5L06 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 4 | LC156LF1L03 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 85/85/85/85 | 262K (8-bit) | 无背光 | eDP | 10,300 |
| 5 | LM156LF2F01 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1200:1 | 85°/85°/85°/85° | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 6 | LM140LF5L01 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 7 | LM156LF1L03 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 8 | LC390TA2A | 中电熊猫 | 39" | 液晶玻璃 | 1366×768 (HD+) | 0 (需外置背光) | 3000:1 | 88°/88°/88°/88° | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 9 | LM156LF1L02 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 10 | LM156LFBL02 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 11 | LM133LF9L02 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 12 | LM133LF6L03 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 13 | LM133LF4L01 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 14 | LM140LF2L02 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 15 | LM156LFDL02 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 16 | LM116LF1L01 | 中电熊猫 | 11.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 17 | CC580PV6D | 中电熊猫 | 58" | 液晶玻璃 | 3840×2160 (4K) | 0 (需外置背光) | 6000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 1.07B (10-bit) | 无背光 | USI-T |
| 18 | LM156LF1F02 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 19 | LM156LFDL01 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 20 | LM156LF5L03 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 800:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 21 | LM140LF2L03 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 22 | LM156LF2F03 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1200:1 | 85°/85°/85°/85° | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 23 | LM156LF1L01 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | * 未标注 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 24 | LM116LF3L02 | 中电熊猫 | 11.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 25 | CC500PV5D | 中电熊猫 | 50" | 液晶玻璃 | 3840×2160 (4K) | 0 (需外置背光) | 6000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 1.07B (10-bit) | 无背光 | Mini LVDS |
| 26 | LM133LF9L01 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 27 | LM140GF1L02 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 2560×1600 (QHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 28 | LM133LF7L02 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 29 | LM140LF2L01 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 30 | LM156LFCL12 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 31 | LM140GF1F01 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 2560×1600 (QHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 32 | LM133LF8L02 | 中电熊猫 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1200:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 33 | LC390TU1A | 中电熊猫 | 39" | 液晶玻璃 | 1366×768 (HD+) | 0 (需外置背光) | 5000:1 | 88°/88°/88°/88° | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 34 | LC238LF1F | 中电熊猫 | 23.8" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 35 | CC240LV1D | 中电熊猫 | 23.8" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 5000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 36 | CC430LV1D | 中电熊猫 | 43" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 5000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 37 | CC430LV2D | 中电熊猫 | 43" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 5000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | Mini LVDS |
| 38 | CC500PV6D | 中电熊猫 | 50" | 液晶玻璃 | 3840×2160 (4K) | 0 (需外置背光) | 6000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 1.07B (10-bit) | 无背光 | USI-T |
| 39 | LM156LFCL05 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 40 | LM140LF1F01 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 300 | 1200:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 41 | LC116LF1L01 | 中电熊猫 | 11.6" | 液晶玻璃 | 1920×1080 (FHD) | 0 (需外置背光) | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | eDP |
| 42 | LD060LF1L02 | 中电熊猫 | 6" | 液晶玻璃 | 1080×1920 (FHD) | 0 (需外置背光) | 1000:1 | 80°/80°/80°/80° | 16.7M (8-bit) | 无背光 | - |
| 43 | CC500PV7D | 中电熊猫 | 50" | 液晶玻璃 | 3840×2160 (4K) | 0 (需外置背光) | 6000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 1.07B (10-bit) | 无背光 | V-by-One |
| 44 | LM156LFGL03 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 250 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
| 45 | LC270MF1L | 中电熊猫 | 27" | 液晶玻璃 | 2560×1440 (QHD) | 0 (需外置背光) | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | 无背光 | LVDS |
| 46 | CC700PV2D | 中电熊猫 | 70" | 液晶玻璃 | 3840×2160 (4K) | 0 (需外置背光) | 6000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 1.07B (10-bit) | 无背光 | USI-T |
| 47 | LM156LFCL13 | 中电熊猫 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 (FHD) | 220 | 1000:1 | 85°/85°/85°/85° | 262K (8-bit) | WLED | eDP |
| 48 | LM140GF1L01 | 中电熊猫 | 14" | 液晶模组 | 2560×1600 (QHD) | 300 | 1000:1 | 89°/89°/89°/89° (IPS) | 16.7M (8-bit) | WLED | eDP |
更多型号现货请联系我们。
说明:
组件类型:
液晶模组:集成背光系统,可直接用于显示设备。
液晶玻璃:不含背光,需搭配外置背光模块使用(如背光亮度标注为 “0” 或 “无背光”)。
分辨率:
FHD = 1920×1080,QHD = 2560×1600,4K = 3840×2160。
显示颜色:
262K ≈ 8-bit 色深,16.7M ≈ 8-bit 或 FRC 模拟 16.7M 色,1.07B = 10-bit 真彩色(仅高端型号)。
信号类型:
eDP:嵌入式 DisplayPort(主流笔记本接口);LVDS:低压差分信号(传统显示器接口);Mini LVDS/USI-T/V-by-One:特殊接口类型。
如需特定型号的详细规格书或选型建议,可进一步提供需求参数(如尺寸、亮度、接口等)进行筛选。