面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ150X1LX95 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 400 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ104V1DG81 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 450 | 800:1 | 80/80/65/80 | 262K | WLED | TTL |
LQ121K1LG52 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 400 | 800:1 | 80/80/65/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ104S1LG81 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 420 | 600:1 | 70/70/50/70 | 262K | WLED | LVDS |
LQ121S1LG88 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K | WLED | LVDS |
LQ150X1LW95 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 400 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ156M1LG21 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 600 | 800:1 | 80/80/80/65 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ057Q3DC03 | 夏普 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 500 | 350:1 | 80/80/80/65 | 262K | WLED | TTL |
LQ084S3LG03 | 夏普 | 8.4" | 液晶模组 | 800×600 | 330 | 450:1 | 65/65/60/55 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
LQ121S1LG75 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 330 | 800:1 | 80/80/60/80 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ190E1LW61 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 470 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ150X1LG92 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 400 | 800:1 | 80/80/65/80 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ104V1LG81 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 450 | 800:1 | 80/80/65/80 | 262K | WLED | LVDS |
LQ170E1LW22 | 夏普 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 400 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ064V3DG06 | 夏普 | 6.4" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 500:1 | 70/70/40/70 | 262K | WLED | TTL |
LQ150X1LX96 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 500 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ150X1LG96 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1050 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ190E1LW72 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ070Y3LW01 | 夏普 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 360 | 800:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ201U1LW32 | 夏普 | 20.1" | 液晶模组 | 1600×1200 | 260 | 1400:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ084V1DG43 | 夏普 | 8.4" | 液晶模组 | 640×480 | 300 | 600:1 | 70/70/60/50 | 262K | WLED | TTL |
LQ150X1LW94 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 300 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ121S1LG81 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K | WLED | LVDS |
LQ104V1DG21 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 300:1 | 70/70/40/70 | 262K | CCFL | TTL |
LQ150X1LW96 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 500 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ104S1DG21 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 350 | 300:1 | 70/70/40/70 | 262K | CCFL | TTL |
LQ064X3LW02 | 夏普 | 6.4" | 液晶模组 | 1024×768 | 390 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ150X1LX91 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 300 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ190E1LX65 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 330 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LS037V7DW06 | 夏普 | 3.7" | 液晶模组 | 480×640 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | TTL |
LQ133M1JW15 | 夏普 | 13.3" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | eDP |
LQ064V3DG01 | 夏普 | 6.4" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 350:1 | 70/70/40/70 | 262K | CCFL | TTL |
LQ190E1LX75T | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LS037V7DW05 | 夏普 | 3.7" | 液晶模组 | 480×640 | 250 | 900:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | TTL |
LQ104V1DG62 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 550 | 600:1 | 70/70/50/60 | 262K | WLED | TTL |
LQ104V1DG61 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 450 | 600:1 | 70/70/50/60 | 262K | CCFL | TTL |
LQ156T3LW05 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1366×768 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ156M3LW01 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LS027B7DH01 | 夏普 | 2.7" | 液晶模组 | 400×240 | 55/55/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LQ121S1LG84 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K | WLED | LVDS |
LQ121S1LG73 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 800:1 | 80/80/60/80 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ150X1LX92 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 270 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LS044Q7DH01 | 夏普 | 4.4" | 液晶模组 | 320×240 | 60/60/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LS013B7DH03 | 夏普 | 1.28" | 液晶模组 | 128×128 | 60/60/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LQ121S1LG86 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 1500 | 800:1 | 80/80/80/60 | 262K | WLED | LVDS |
LQ150X1LW73 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 600:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | CCFL | LVDS |
LQ150X1LG91 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 800:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ064X3LW01 | 夏普 | 6.4" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS |
面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ170E1LG21 | 夏普 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/70 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ064X3LW01 | 夏普 | 6.4" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ038Q5DR01 | 夏普 | 3.8" | 液晶模组 | 320×240 | 450 | 100:1 | 65/65/40/65 | 262K | CCFL | TTL |
LQ104V1DG52 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 300:1 | 70/70/40/70 | 262K | CCFL | TTL |
LQ121S1DG81 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K | WLED | TTL |
LQ201U1LW31 | 夏普 | 20.1" | 液晶模组 | 1600×1200 | 1000 | 1400:1 | 85/85/85/85 | 灰度 | WLED | LVDS |
LQ190E1LW62 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 450 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ156T3LW02 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1366×768 | 400 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | |
LS013B7DH05 | 夏普 | 1.26" | 液晶模组 | 144×168 | 60/60/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LQ104S1DG34 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/50/60 | 262K | WLED | TTL |
LQ121S1DG41 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 370 | 450:1 | 70/70/50/60 | 262K | CCFL | TTL |
LQ156T3LW03 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1366×768 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ121S1LG55 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 330 | 450:1 | 70/70/50/60 | 16.2M | CCFL | LVDS |
LQ070Y3LG05 | 夏普 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 380 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ057Q3DC12 | 夏普 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 500 | 350:1 | 65/65/65/40 | 262K | CCFL | TTL |
LS029B3SX02 | 夏普 | 2.9" | 液晶模组 | 1440×1440 | 300 | 1100:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI |
LQ084S3LG11 | 夏普 | 8.4" | 液晶模组 | 800×600 | 500 | 600:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
LQ190E1LX76 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 470 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ190E1LX78 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1200 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ080V3DG01 | 夏普 | 8" | 液晶模组 | 640×480 | 380 | 250:1 | 65/65/65/55 | 262K | CCFL | TTL |
LQ121X3LG02 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 1024×768 | 1200 | 1000:1 | 70/70/50/60 | 262K | WLED | LVDS |
LQ190E1LW52 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 450 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ150X1LG93 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 800:1 | 80/80/65/80 | 16.2M | WLED | LVDS |
LQ121K1LG53 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 400 | 800:1 | 80/80/65/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ150X1LW12 | 夏普 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 350 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ190E1LX75 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 350 | 1500:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ121K1LG58 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 700 | 800:1 | 80/80/65/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
LQ104V1DG74 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 370 | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K | WLED | TTL |
LQ084S3LG02 | 夏普 | 8.4" | 液晶模组 | 800×600 | 350 | 450:1 | 65/65/60/55 | 262K/16.2M | CCFL | LVDS |
LQ231U1LW32 | 夏普 | 23.1" | 液晶模组 | 1600×1200 | 500 | 600:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | OpenLDI |
LQ101K1LY04 | 夏普 | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 400 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS |
LQ156M1JW31 | 夏普 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | eDP |
LQ057Q3DG02 | 夏普 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 400 | 550:1 | 80/80/80/65 | 262K | WLED | TTL |
LQ075V3DG01 | 夏普 | 7.5" | 液晶模组 | 640×480 | 400 | 600:1 | 70/70/60/65 | 262K | CCFL | TTL |
LQ121S1LG44 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 370 | 450:1 | 70/70/50/60 | 262K | CCFL | LVDS |
LQ121S1LG74 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 16.2M | WLED | LVDS | ||
LQ190E1LW02 | 夏普 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 300 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | CCFL | LVDS |
LS012B7DD01 | 夏普 | 1.2" | 液晶模组 | 184×38 | 60/60/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LS027B7DH01A | 夏普 | 2.7" | 液晶模组 | 400×240 | 55/55/60/60 | 单色 | 无背光 | SPI | ||
LQ035Q7DH06 | 夏普 | 3.5" | 液晶模组 | 240×320 | 225 | 80:1 | 40/40/40/50 | 262K | WLED | TTL |
LQ104V1DG51 | 夏普 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 300:1 | 70/70/40/70 | 262K | CCFL | TTL |
LQ121S1LG41 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 370 | 450:1 | 70/70/50/60 | 262K | CCFL | LVDS |
LQ121S1LG61 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 450 | 600:1 | 70/70/50/60 | 262K | CCFL | LVDS |
LQ121S1LG72 | 夏普 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 300 | 900:1 | 80/80/60/80 | 16.2M | WLED | LVDS |
LS037V7DW01 | 夏普 | 3.7" | 液晶模组 | 480×640 | 165 | 200:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL |
LM64P83L | 夏普 | 9.4" | 液晶模组 | 640×480 | 65 | 18:1 | 25/25/20/10 | 单色 | CCFL | 并口数据 |
LQ090Y3DG01 | 夏普 | 9" | 液晶模组 | 800×480 | 300 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL |
LQ084V1DG42 | 夏普 | 8.4" | 液晶模组 | 640×480 | 262K | CCFL | TTL |
夏普液晶屏:从历史先驱到技术创新者
夏普(Sharp)是全球显示技术领域,尤其是液晶(LCD)技术发展史上,具有举足轻重地位的企业。作为液晶显示技术的早期开发者和重要的产业推动者,夏普不仅拥有深厚的历史积淀,更凭借持续的技术创新,在多个应用领域形成了独特的产品优势和广泛的产品范围。
历史与贡献:液晶技术的先驱
夏普是少数从早期计算器、电子表时代就开始投入液晶技术研发的企业之一。早在上世纪70年代,夏普就开始了LCD的商业化应用。随着技术的不断进步,夏普在大尺寸LCD面板制造领域取得了突破,其在日本龟山工厂(“龟山模式”)曾是全球先进液晶面板生产的代表,极大地推动了液晶电视的普及和大型化,对全球显示产业格局产生了深远影响。夏普在TFT-LCD技术的成熟和量产方面做出了重要贡献。
核心液晶技术:IGZO技术的代表
在众多液晶技术中,夏普最著名的、具有代表性的技术创新之一是其独有的 IGZO(Indium Gallium Zinc Oxide,氧化铟镓锌)技术。IGZO是一种应用于TFT(薄膜晶体管)背板的氧化物半导体材料,相比传统的非晶硅(a-Si)TFT,IGZO具有:
更高的电子迁移率: 这使得TFT器件可以做得更小,从而提高像素的开口率,实现更高分辨率和更精细的像素排列。
更低的漏电流: 像素在显示一个画面时保持电荷的时间更长,这允许降低刷新频率,尤其在显示静态图像时能显著降低功耗。
更好的稳定性: 能够支持制造更大尺寸、更高分辨率的面板。
IGZO技术赋予了夏普液晶面板在高分辨率、低功耗、窄边框等方面的独特优势。
特色产品线与应用领域:
凭借IGZO等先进技术,夏普的液晶屏产品线非常广泛,覆盖了您之前列表中所体现的多种应用场景和尺寸需求(尽管具体型号和数量可能变化),主要包括:
智能手机显示屏: 夏普曾是、现在也是智能手机面板市场的重要玩家,其IGZO技术尤其适用于手机屏幕的高分辨率和节能需求,也推动了窄边框手机的设计。
电视面板: 凭借在大尺寸面板领域的经验和技术,夏普电视面板以其画质表现而闻名。
车载显示屏: 液晶屏在汽车内部的应用日益重要,夏普提供符合车载环境严苛要求的显示解决方案。
笔记本电脑与显示器: 将高分辨率、窄边框、低功耗等优势应用于PC领域。
工业及医疗显示屏: 在对稳定性、长寿命和高图像质量有要求的专业领域提供定制化面板。
其他专业应用: 可能还包括数字标牌、仪器仪表等小众但专业的显示需求。
夏普液晶屏区别于竞争对手的独特卖点或优势主要在于:
IGZO技术赋能的高画质与节能: 这是夏普最核心的差异化优势,提供极致的清晰度、细腻度以及优秀的能效表现。
在大尺寸和高世代线上的经验: 夏普在大型液晶面板制造方面的积累是其重要资本。
对高分辨率和窄边框的推动: 在追求更高屏占比和更精细显示方面,夏普的技术具有竞争力。
在特定专业领域的深度耕耘: 在车载、工业等领域,夏普能提供符合特定标准的高可靠性产品。
夏普凭借其在液晶技术领域的深厚历史、特别是IGZO等创新技术,在全球显示屏市场中,尤其在需要高分辨率、低功耗和先进TFT技术的领域,保持着重要的地位和竞争优势。